Da die EURO 2008 Quali noch nicht fertig gespielt ist, können noch keine exakten Informationen zur Gruppeneinteilung bekanntgegeben werden. Die Gastgeber, die Schweiz und Österreich führen die Gruppe A bzw. die Gruppe B an.
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
---|---|---|---|
Schweiz | Österreich | ::: C1 ::: | ::: D1 ::: |
::: A2 ::: | ::: B2 ::: | ::: C2 ::: | ::: D2 ::: |
::: A3 ::: | ::: B3 ::: | ::: C3 ::: | ::: D3 ::: |
::: A4 ::: | ::: B4 ::: | ::: C4 ::: | ::: D4 ::: |
Hier die Spiele der EURO 2008 Endrunde:
Das 1. Spiel ist am 7.6.2008 im Baseler St. Jakob Stadion, welches mit ~ 42.000 Plätzen das 2. größte Stadion der EM-Endrunde ist. Am 29. Juni wird das Finale im Wiener Ernst-Happel Stadion gespielt, welches mehr als 50.000 begeisterten Fans Unterhalt bieten wird. Die Spiele werden nach folgender Reihenfolge ausgetragen:
EM 2008 Spielplan Gruppe A | EM 2008 Spielplan Gruppe B | ||
---|---|---|---|
07.06.2008 – 18:00 | Schweiz – A2 | 08.06.2008 – 18:00 | Österreich – B2 |
07.06.2008 – 20:45 | A3 – A4 | 08.06.2008 – 20:45 | B3 – B4 |
11.06.2008 – 18:00 | A2 – A3 | 12.06.2008 – 18:00 | B2 – B3 |
11.06.2008 – 20:45 | Schweiz – A4 | 12.06.2008 – 20:45 | Österreich – B4 |
15.06.2008 – 20:45 | Schweiz – A3 | 16.06.2008 – 20:45 | Österreich – B3 |
15.06.2008 – 20:45 | A4 – A2 | 16.06.2008 – 20:45 | B4 – B2 |
EURO 2008 Spielplan Gruppe C | EURO 2008 Spielplan Gruppe D | ||
09.06.2008 – 18:00 | C3 – C4 | 10.06.2008 – 18:00 | D3 – D4 |
09.06.2008 – 20:45 | C1 – C2 | 10.06.2008 – 20:45 | D1 – D2 |
13.06.2008 – 18:00 | C2 – C3 | 14.06.2008 – 18:00 | D2 – D3 |
13.06.2008 – 20:45 | C1 – C4 | 14.06.2008 – 20:45 | D1 – D4 |
17.06.2008 – 20:45 | C4 – C2 | 18.06.2008 – 20:45 | D1 – D3 |
17.06.2008 – 20:45 | C1 – C3 | 18.06.2008 – 20:45 | D4 – D2 |
EURO 2008 Spielplan Viertelfinale | |||
19.06.2008 – 20:45 | Sieger Gruppe A | Zweiter Gruppe B | |
20.06.2008 – 20:45 | Sieger Gruppe B | Zweiter Gruppe A | |
21.06.2008 – 20:45 | Sieger Gruppe C | Zweiter Gruppe D | |
22.06.2008 – 20:45 | Sieger Gruppe D | Zweiter Gruppe C | |
EURO 2008 Spielplan Halbfinale | |||
25.06.2008 – 20:45 | Sieger VF 1 | Sieger VF 2 | |
26.06.2008 – 20:45 | Sieger VF 3 | Sieger VF 4 | |
EURO 2008 Spielplan Finale | |||
29.06.2008 – 20:45 | Sieger HF 1 | Sieger HF 2 |
kann sein das alle ViertelFinale Halbfinale in Schweiz ausgetragen werden?
wenn ja find ich mal übelst kacke was die da machen :>
wie kommst du auf diese Idee? 2 in Basel, 2 im Wiener Happel Stadion
ja weil das nirgends steht 😀 🙂
THX für antwort
hallo ihr arschlölcher
Zufällig habe ich wegen Schlaflosigkeit im Internet herum geschnüffelt. Dort bin ich auf die selbst ernannt „Hellseherin“ R. Haller gestossen.
Da hat sich die „Expertin für alles“ mal wieder weit aus dem Fenster gelehnt. Ihre „Weissagungen“ über die Ergebnisse der Füßball-
Europameisterschaft sind unter aller Kanone!
Schade, dass so eine Person durch den Blätterwald rauschen kann. (Muß denn eine Zeitung wirklich die Verkaufszahlen steigern, mit dem verzapften Unsinn dieser Frau.) Der Fr. Haller werden dadurch Leute zugetrieben, die um ihr Geld geprellt werden- und dazu auf eine falsche Fährte geführt werden. Sie ist eine „Blinde“, welche die Blinden verführt!